大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103081089 18:09:06 | 2 4 6 |
202103081088 18:08:06 | 4 4 5 |
202103081087 18:07:06 | 1 6 6 |
202103081086 18:06:06 | 4 5 5 |
202103081085 18:05:06 | 4 5 6 |
202103081084 18:04:06 | 1 3 5 |
202103081083 18:03:06 | 3 3 3 |
202103081082 18:02:06 | 1 1 3 |
202103081081 18:01:06 | 1 3 5 |
202103081080 18:00:06 | 4 5 5 |
202103081079 17:59:06 | 1 2 4 |
202103081078 17:58:06 | 2 2 4 |
202103081077 17:57:06 | 3 4 5 |
202103081076 17:56:06 | 2 2 3 |
202103081075 17:55:06 | 1 2 5 |
202103081074 17:54:06 | 2 2 3 |
202103081073 17:53:06 | 1 2 6 |
202103081072 17:52:06 | 1 3 6 |
202103081071 17:51:06 | 3 3 5 |
202103081070 17:50:06 | 1 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1090-1092期 | 二不同 | 【3456】 | 1090期 | ? | ? |
1088-1090期 | 二不同 | 【3456】 | 1089期 | 2,4,6 | 中 |
1087-1089期 | 二不同 | 【1346】 | 1087期 | 1,6,6 | 中 |
1086-1088期 | 二不同 | 【1245】 | 1086期 | 4,5,5 | 中 |
1085-1087期 | 二不同 | 【1356】 | 1085期 | 4,5,6 | 中 |
1082-1084期 | 二不同 | 【1236】 | 1084期 | 1,3,5 | 中 |
1080-1082期 | 二不同 | 【1346】 | 1081期 | 1,3,5 | 中 |
1078-1080期 | 二不同 | 【1346】 | 1079期 | 1,2,4 | 中 |
1077-1079期 | 二不同 | 【2345】 | 1077期 | 3,4,5 | 中 |
1076-1078期 | 二不同 | 【2356】 | 1076期 | 2,2,3 | 中 |
1075-1077期 | 二不同 | 【1246】 | 1075期 | 1,2,5 | 中 |
1072-1074期 | 二不同 | 【1234】 | 1074期 | 2,2,3 | 中 |
1071-1073期 | 二不同 | 【2356】 | 1071期 | 3,3,5 | 中 |
1070-1072期 | 二不同 | 【1456】 | 1070期 | 1,5,6 | 中 |
1069-1071期 | 二不同 | 【1236】 | 1069期 | 1,3,4 | 中 |
1067-1069期 | 二不同 | 【1235】 | 1068期 | 1,3,4 | 中 |
1066-1068期 | 二不同 | 【2456】 | 1066期 | 4,6,6 | 中 |
1064-1066期 | 二不同 | 【1234】 | 1065期 | 3,4,5 | 中 |
1063-1065期 | 二不同 | 【1356】 | 1063期 | 1,1,5 | 中 |
1062-1064期 | 二不同 | 【1356】 | 1062期 | 1,5,5 | 中 |
1061-1063期 | 二不同 | 【1456】 | 1061期 | 1,1,4 | 中 |
1060-1062期 | 二不同 | 【1235】 | 1060期 | 2,3,4 | 中 |
1059-1061期 | 二不同 | 【1246】 | 1059期 | 1,2,4 | 中 |
1057-1059期 | 二不同 | 【1356】 | 1058期 | 3,4,6 | 中 |
1056-1058期 | 二不同 | 【1234】 | 1056期 | 1,3,4 | 中 |
1055-1057期 | 二不同 | 【3456】 | 1055期 | 4,5,5 | 中 |
1054-1056期 | 二不同 | 【2356】 | 1054期 | 3,5,5 | 中 |
1052-1054期 | 二不同 | 【1356】 | 1053期 | 3,6,6 | 中 |
1050-1052期 | 二不同 | 【1345】 | 1051期 | 1,1,3 | 中 |
1049-1051期 | 二不同 | 【1246】 | 1049期 | 2,4,4 | 中 |
1047-1049期 | 二不同 | 【1245】 | 1048期 | 1,5,5 | 中 |
1045-1047期 | 二不同 | 【2345】 | 1046期 | 3,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |